O klubu
Ustanovitev in vodstvo veslaškega kluba Piran:
| Leto ustanovitve: | 1887 | ||||||||
| Obnovljeno delovanje : | 1992 | ||||||||
| Izgradnja novih klubskih prostorov: | 2007 | ||||||||
| Število tekmovalcev: | 42 | ||||||||
| Predsednik kluba | Joško Joras | ||||||||
| Podpredsednica kluba: | Mirana Malc, dr.med. | ||||||||
| Tehnični vodja: | Marijan Kovač | ||||||||
| Glavni trener:
Trenerka: |
Milan Kocjančič
Lea Sorgo |
||||||||
| Člani upravnega odbora : |
|
||||||||
| Zdravnica: | Mirana Malc, dr.med. |